<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BN Ontwerp</title>
	<atom:link href="http://www.bnontwerp.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bnontwerp.nl</link>
	<description>Denk groot, start klein &#124; Website ontwerp, logo ontwerp, huisstijl ontwerp, flyer ontwerp, visitekaartje ontwerp</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 17:26:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>WC rol art</title>
		<link>http://www.bnontwerp.nl/wc-rol-art</link>
		<comments>http://www.bnontwerp.nl/wc-rol-art#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilal N</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bnontwerp.nl/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Wie zegt dat een wc rol slechts een stuk karton is wat je na gebruik van het wc papier weggooit? Ik kwam zojuist het volgende tegen; ware kunstwerkjes als je ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie zegt dat een wc rol slechts een stuk karton is wat je na gebruik van het wc papier weggooit? Ik kwam zojuist het volgende tegen; ware kunstwerkjes als je het mij vraagt!</p>
<p><span id="more-1094"></span></p>
<p><a href="http://www.bnontwerp.nl/wp-content/uploads/2011/12/wcrol.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1097" title="wcrol" src="http://www.bnontwerp.nl/wp-content/uploads/2011/12/wcrol.jpg" alt="" width="525" height="14168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bnontwerp.nl/wc-rol-art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tandenpoetsen hoeft niet saai te zijn</title>
		<link>http://www.bnontwerp.nl/tandenpoetsen-hoeft-niet-saai-te-zijn</link>
		<comments>http://www.bnontwerp.nl/tandenpoetsen-hoeft-niet-saai-te-zijn#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilal N</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bnontwerp.nl/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Je kent het wel, elke ochtend/avond sta je voor de spiegel saai je tanden te poetsen. Hoe kan de tijd die je voor de spiegel doorbrengt efficiënter worden gebruikt? Daarop hebben de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je kent het wel, elke ochtend/avond sta je voor de spiegel saai je tanden te poetsen. Hoe kan de tijd die je voor de spiegel doorbrengt efficiënter worden gebruikt? Daarop hebben de onderzoekers van New York Times Lab een antwoord gevonden. De Reveal, een spiegel die je onder andere het weer toont, maar ook hoe het er buiten uit ziet of wat de laatste headlines zijn (en wil je die op je gemak in de trein onderweg naar werk verder lezen; met 1 vlugge beweging neem je dat artikel mee op je telefoon).</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31274171?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bnontwerp.nl/tandenpoetsen-hoeft-niet-saai-te-zijn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google is goed bezig</title>
		<link>http://www.bnontwerp.nl/google-is-goed-bezig</link>
		<comments>http://www.bnontwerp.nl/google-is-goed-bezig#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 23:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilal N</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bnontwerp.nl/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Na het nieuwe interface van YouTube dacht ik helemaal om te zijn! Google doet goede zaken, wie weet dit niet. Het volgende kwam ik tegen en wil ik graag delen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na het nieuwe interface van YouTube dacht ik helemaal om te zijn! Google doet goede zaken, wie weet dit niet. Het volgende kwam ik tegen en wil ik graag delen met jullie. Typ het volgende eens in bij Google:</p>
<p><img class="size-full wp-image-1059 alignleft" title="google" src="http://www.bnontwerp.nl/wp-content/uploads/2011/12/google.jpg" alt="" width="460" height="68" /></p>
<p>Heel sweet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bnontwerp.nl/google-is-goed-bezig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rijk worden in je eigen stad?</title>
		<link>http://www.bnontwerp.nl/rijk-worden-in-je-eigen-stad</link>
		<comments>http://www.bnontwerp.nl/rijk-worden-in-je-eigen-stad#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 23:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilal N</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bnontwerp.nl/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag kwam ik het volgende filmpje tegen en ik moet zeggen: wat heeft dit mij verrast! De man in kwestie heeft een bijzondere baan: elke dag door de straten van ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag kwam ik het volgende filmpje tegen en ik moet zeggen: wat heeft dit mij verrast! De man in kwestie heeft een bijzondere baan: elke dag door de straten van New York lopen, op zoek naar goud. Zo zoekt hij tussen de steentjes op straat, verwerkt en scheidt goud van afval in de kelder van zijn ouders en verdient hij gauw gemiddeld 300 dollar (lees: 223,56 euro) per dag!</p>
<p>Filmpje: <a target="_blank" href="http://www.skoften.net/index/video/goudzoeker_in_new_york">Rijk worden in je eigen stad?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bnontwerp.nl/rijk-worden-in-je-eigen-stad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horen, zien, zwijgen</title>
		<link>http://www.bnontwerp.nl/horen-zien-zwijgen</link>
		<comments>http://www.bnontwerp.nl/horen-zien-zwijgen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilal N</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schrijfwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bnontwerp.nl/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[De essentie van liefhebben is een zaak waar velen onder jullie geen antwoord op kunnen geven. Zelf kan ik dat ook niet. De omvang van dit antwoord is namelijk niet ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De essentie van liefhebben is een zaak waar velen onder jullie geen antwoord op kunnen geven. Zelf kan ik dat ook niet. De omvang van dit antwoord is namelijk niet iets wat je in een reeks boeken kunt beschrijven, je hebt hier namelijk veel meer voor nodig. We mogen dan ook van geluk spreken dat de mens is gezegend met emoties. Deze spreken namelijk vaak boekdelen, ongeacht je deze uit of niet.</p>
<p>Als we terugblikken op de essentie van het liefhebben kan ik jullie zeggen dat het veel tijd en moed vergt hier besef voor te ontwikkelen. Vaak nemen wij niet genoeg met wat we hebben, mede te danken aan onze materialistisch ingestelde omgeving in een wereld vol kapitalisme. Door indoctrinatie raken wij verblind door het beeld wat geschetst wordt, waar slechts weinige onder ons echt zullen weten hoe het is zo te leven. Alles wordt namelijk mooier gemaakt dan het is, wat er voor zorgt dat de wereld verandert in een grote roze luchtbel.</p>
<p><span id="more-1042"></span></p>
<p>Voldoening vinden in kleine dingen lijken wij niet meer te kennen in deze dounia. Een andere reden hiervoor is dat wij lijken te leven met een flinke meetlat in onze broekzak, die we maar al te graag eruit halen wanneer we iets doen, krijgen, zien, vinden of zeggen. Vergelijken met datgeen wat anderen doen, krijgen, zien, vinden of zeggen is immers de normaalste zaak van de wereld geworden.</p>
<p>Dit hoeft overigens niet zo zeer een probleem te zijn. Wanneer je je kunt meten aan je naasten en hier vervolgens motivatie uit haalt om zelf te streven naar beter, ben je wat mij betreft goed bezig. Enkel en alleen wanneer het draait om wat er toe doet voor jou.</p>
<p>Ik zou graag willen zien dat men wat minder met elkaar bezig zou zijn. Is het dan echt zo dat we tegenwoordig niets beters weten te bedenken dan het laten ratelen van onze tong, het scannen met onze ogen en het doden met blikken? Kom op wereld, we zijn al zo ver heen.. moet ook dit daar boven op komen?</p>
<p>Volgens mij is het maar beter om het hier bij te laten. Mijn doel is bereikt wanneer je stil staat bij je zelf, een probleem erkent, de eerst daarop volgende keer herkent, om dit tot slot te vermijden en indien echt noodzakelijk, weet op te lossen.</p>
<p>Ook jouw leven kan er beter uit zien zonder te horen, zien of te zwijgen. Wanneer je bijvoorbeeld niet luistert naar wat anderen te melden hebben, of niet kijkt naar hoe anderen bezig zijn met hun leven of zo maar eens je mond houdt wanneer je wat te melden hebt over een ander.</p>
<p>Ik hou m&#8217;n hart vast, als dat maar goed gaat..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bnontwerp.nl/horen-zien-zwijgen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

